YOUAH Home » Oferta firmy » Frezy trzpieniowe PKD

Frezy trzpieniowe PKD

frezy

Frezy trzpieniowe proste Z 1
D mmCL mmd mmliczba ostrzy
RH LH
12 26 12 3 PC 970.12.26.1R
PC 970.12.26.1L
12 35 12 4 PC 970.12.35.1R PC 970.12.35.1L
16 26 16 3 PC 970.16.26.2R PC 970.16.26.2L
16 35 16 4 PC 970.16.35.2R PC 970.16.35.2L
18 26 16 3 PC 970.18.26.2R PC 970.18.26.2L
18 35 16 4 PC 970.18.35.2R PC 970.18.26.2L
18 45 16 5 PC 970.18.45.2R PC 970.18.45.2L
18 26 20 3 PC 970.18.26.0R PC 970.18.26.0L
18 35 20 4 PC 970.18.35.0R PC 970.18.35.0L
18 45 20 5 PC 970.18.45.0R PC 970.18.45.0L
18 54 20 6 PC 970.18.54.0R PC 970.18.54.0L
20 65 20 7 PC 970.20.65.0R PC 970.20.65.0L
12 26 25 3 PC 970.12.26.5R PC 970.12.26.5L
12 35 25 4 PC 970.12.35.5R PC 970.12.35.5L
16 26 25 3 PC 970.16.26.5R PC 970.16.26.5L
16 35 25 4 PC 970.16.35.5R PC 970.16.35.5L
18 26 25 3 PC 970.18.26.5R PC 970.18.26.5L
18 35 25 4 PC 970.18.35.5R PC 970.18.35.5L
18 45 25 5 PC 970.18.45.5R PC 970.18.45.5L
18 54 25 6 PC 970.18.54.5R PC 970.18.54.0L
20 65 25 7 PC 970.20.65.5R PC 970.20.65.0L
Frezy trzpieniowe proste Z 2
D mmCL mmd mmRH LH
12 25 12 PC 805.12.25.1R
PC 805.12.25.1L
16 35 20 PC 805.16.35.0R PC 805.16.35.0L
Frezy trzpieniowe Turbo Z 3
D mmCL mmd mmRH LH
25 26 20 PC 775.26.0R
PC 775.26.0L
25 30 20 PC 775.30.0R PC 775.30.0L
25 35 20 PC 775.35.0R PC 775.35.0L
25 40 20 PC 775.40.0R PC 775.40.0L
25 45 20 PC 775.45.0R PC 775.45.0L
25 55 20 PC 775.55.0R PC 775.55.0L
Frezy trzpieniowe Turbo Z 4
D mmCL mmd mmRH LH
25 26 20 PC 773.26.0R
PC 773.26.0L
25 30 20 PC 773.30.0R PC 773.30.0L
25 35 20 PC 773.35.0R PC 773.35.0L
25 40 20 PC 773.40.0R PC 773.40.0L
25 45 20 PC 773.45.0R PC 773.45.0L
25 55 20 PC 773.55.0R PC 773.55.0L
25 65 25 PC 773.65.5R PC 773.65.5L