| Φ D mm | Φ d mm | z | |
|---|---|---|---|
| Piła | 300 - 600 | 30 - 60 | 36 - 72 |
| Podcinak | 125 -300 | 22 - 50 | 18 - 48 |
| D mm | d mm | B mm | z |
|---|---|---|---|
| 200 - 250 |
60 - 80 |
11,5 - 25 |
24 - 72 |
| Φ D mm | Φ d mm | B mm | z |
|---|---|---|---|
| 80 - 220 |
30 - 40 |
18 - 60 |
2 - 24 |



| Φ D mm | Φ d mm | z | |
|---|---|---|---|
| Piła | 300 - 600 | 30 - 60 | 36 - 72 |
| Podcinak | 125 -300 | 22 - 50 | 18 - 48 |
| D mm | d mm | B mm | z |
|---|---|---|---|
| 200 - 250 |
60 - 80 |
11,5 - 25 |
24 - 72 |
| Φ D mm | Φ d mm | B mm | z |
|---|---|---|---|
| 80 - 220 |
30 - 40 |
18 - 60 |
2 - 24 |


