
Knives
HSS, HSS/HM planning knives, corrugated knives
Group:900
| STRAIGHT KNIFE-LENGTH RANGE | 50 to 1050 mm |
| CORRUGATED KNIFE-LENGTH RANGE | 30 to 310 mm |
| STRAIGHT-KNIFE HEIGHT | 30, 35 mm |
| CORRUGATED KNIFE-HEIGHT RANGE | 40 to 80 mm |
| STRAIGHT-KNIFE THICKNESS | 3 mm |
| CORRUGATED-KNIFE THICKNESS | 8, 10 mm |
| TEETH MATERIAL | HSS, HM |
| PROCESSED MATERIALS (HSS) | softwood |
| PROCESSED MATERIALS (HM) | softwood and hardwood, MDF |
| RECOMMENDED APPLICATIONS | plane working, surface profiling |
The possibility of profiling straight and corrugated knives. Possibility of applying protective coatings to the blades.







